Web Server Statistics for urbandogmagazine.com

Program started on Tue, May 20 2025 at 4:00 AM.
Analyzed requests from Mon, May 19 2025 at 12:00 AM to Tue, May 20 2025 at 12:00 AM (1.00 days).

General Summary

(Go To: Top: General Summary: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organization Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report contains overall statistics.

Successful requests: 28,979
Average successful requests per day: 28,978
Successful requests for pages: 3,829
Average successful requests for pages per day: 3,828
Failed requests: 419
Redirected requests: 1
Distinct files requested: 23,670
Distinct hosts served: 983
Corrupt logfile lines: 32
Data transferred: 1.64 gigabytes
Average data transferred per day: 1.64 gigabytes


Daily Summary

(Go To: Top: General Summary: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organization Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the total activity for each day of the week, summed over all the weeks in the report.

Each unit (+) represents 100 requests for pages or part thereof.

day: #reqs: #pages: 
---: -----: ------: 
Sun:     0:      0: 
Mon: 28977:   3828: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tue:     2:      1: +
Wed:     0:      0: 
Thu:     0:      0: 
Fri:     0:      0: 
Sat:     0:      0: 

Hourly Summary

(Go To: Top: General Summary: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organization Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the total activity for each hour of the day, summed over all the days in the report.

Each unit (+) represents 6 requests for pages or part thereof.

hour: #reqs: #pages: 
----: -----: ------: 
   0:   879:    250: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   1:  1124:    218: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   2:  1130:    174: +++++++++++++++++++++++++++++
   3:  1340:    177: ++++++++++++++++++++++++++++++
   4:  1524:    172: +++++++++++++++++++++++++++++
   5:  1293:    155: ++++++++++++++++++++++++++
   6:  1327:    151: ++++++++++++++++++++++++++
   7:  1250:    127: ++++++++++++++++++++++
   8:  1218:    132: ++++++++++++++++++++++
   9:  1333:    112: +++++++++++++++++++
  10:  1191:    129: ++++++++++++++++++++++
  11:  1272:    122: +++++++++++++++++++++
  12:  1247:    161: +++++++++++++++++++++++++++
  13:  1209:    114: +++++++++++++++++++
  14:  1162:    154: ++++++++++++++++++++++++++
  15:  1300:    144: ++++++++++++++++++++++++
  16:  1142:    142: ++++++++++++++++++++++++
  17:  1419:    183: +++++++++++++++++++++++++++++++
  18:  1112:    168: ++++++++++++++++++++++++++++
  19:  1147:    175: ++++++++++++++++++++++++++++++
  20:   839:    163: ++++++++++++++++++++++++++++
  21:   919:    169: +++++++++++++++++++++++++++++
  22:  1189:    179: ++++++++++++++++++++++++++++++
  23:  1413:    158: +++++++++++++++++++++++++++

Domain Report

(Go To: Top: General Summary: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organization Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the countries of the computers which requested files.

Listing domains, sorted by the amount of traffic.

#reqs: %bytes: domain
-----: ------: ------
 3268: 49.59%: [unresolved numerical addresses]
15697: 32.24%: [unknown domain]
 8934: 12.69%: .com (Commercial)
  117:  2.62%: .ru (Russia)
  927:  2.20%: .net (Networks)
   20:  0.39%: .de (Germany)
    6:  0.09%: .tw (Taiwan)
    2:  0.07%: .io (British Indian Ocean Territory)
    3:  0.05%: .br (Brazil)
    2:  0.05%: .ws (Samoa)
    1:       : .cz (Czech Republic)
    1:       : [domain not given]
    1:       : .nl (Netherlands)

Organization Report

(Go To: Top: General Summary: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organization Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the organizations of the computers which requested files.

Listing the top 20 organizations by the number of requests, sorted by the number of requests.

#reqs: %bytes: organization
-----: ------: ------------
15697: 32.24%: [unknown domain]
 6680:  7.71%: semrush.com
 1726:  2.79%: petalsearch.com
 1268: 40.56%: 62.140
  527:  0.59%: ahrefs.net
  495:  0.56%: 154.54
  300:  0.37%: contaboserver.net
  253:  0.20%: 45
  238:  0.14%: 185.110
  207:  0.12%: 185.210
  177:       : 91
  176:  0.28%: apple.com
  169:  0.09%: amazonaws.com
  150:  5.85%: 89
  112:  2.55%: hosted-by-vdsina.ru
   82:  0.04%: 5
   59:  0.05%: googleusercontent.com
   47:  0.61%: as54203.net
   46:  1.05%: hosted-by-vdsina.com
   45:  0.03%: 216.24
  525:  4.18%: [not listed: 106 organizations]

Operating System Report

(Go To: Top: General Summary: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organization Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the operating systems used by visitors.

Listing operating systems, sorted by the number of requests for pages.

 #: #reqs: #pages: OS
--: -----: ------: --
 1:  3093:   2921: Windows
  :  3011:   2855:   Windows NT
  :    78:     62:   Unknown Windows
  :     4:      4:   Windows XP
 2: 17521:    458: OS unknown
 3:  6244:    289: Known robots
 4:   350:    108: Macintosh
 5:  1767:     49: Unix
  :  1767:     49:   Linux

Status Code Report

(Go To: Top: General Summary: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organization Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the HTTP status codes of all requests.

Listing status codes, sorted numerically.

#reqs: status code
-----: -----------
28666: 200 OK
  113: 206 Partial content
    1: 301 Document moved permanently
  200: 304 Not modified since last retrieval
    4: 403 Access forbidden
  415: 404 Document not found

File Size Report

(Go To: Top: General Summary: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organization Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the sizes of files.

       size: #reqs: %bytes: 
-----------: -----: ------: 
          0:   468:       : 
   1B-  10B:     0:       : 
  11B- 100B:     7:       : 
 101B-  1kB:   229:  0.01%: 
  1kB- 10kB:    50:  0.02%: 
 10kB-100kB: 26180: 28.26%: 
100kB-  1MB:  2039: 71.11%: 
  1MB- 10MB:     6:  0.60%: 

File Type Report

(Go To: Top: General Summary: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organization Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the extensions of files.

Listing extensions with at least 0.1% of the traffic, sorted by the amount of traffic.

#reqs: %bytes: extension
-----: ------: ---------
 2242: 71.02%: .html [Hypertext Markup Language]
23922: 26.65%: .php  [PHP]
 1523:  0.73%: [directories]
   77:  0.65%: .pdf  [Adobe Portable Document Format]
  801:  0.60%: [no extension]
  154:  0.21%: .jpg  [JPEG graphics]
  260:  0.14%: [not listed: 10 extensions]

Directory Report

(Go To: Top: General Summary: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organization Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the directories from which files were requested. (The figures for each directory include all of its subdirectories.)

Listing directories with at least 0.01% of the traffic, sorted by the amount of traffic.

#reqs: %bytes: directory
-----: ------: ---------
 2993: 71.40%: /priv_stats/
 5670:  7.48%: /archive_dogma.php/
 6631:  7.21%: /archive_wags2.php/
 4498:  4.01%: /archive_inner_dog.php/
 3622:  4.00%: [root directory]
 2201:  2.40%: /archive_wags1.php/
 1212:  1.31%: /archive_tricks.php/
    6:  0.60%: /pdfs/
  788:  0.49%: /about_us.php/
  568:  0.35%: /fetch.php/
  113:  0.16%: /images/
  193:  0.13%: /advertise.php/
    2:  0.07%: http://
   49:  0.06%: /cyberdog.php/
   36:  0.06%: /current_issue.php/
   88:  0.06%: /archive.php/
   70:  0.05%: /distribution.php/
   32:  0.04%: /wags2.php/
   27:  0.03%: /wags1.php/
   31:  0.03%: /koozies.php/
   29:  0.02%: /subscribe.php/
   77:  0.02%: /Old Site 08-15-05/
   23:  0.02%: /dog_eared.php/
   20:  0.01%: /dog_days.php/

Request Report

(Go To: Top: General Summary: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organization Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the files on the site.

Listing files with at least 20 requests, sorted by the number of requests.

#reqs: %bytes:          last time: file
-----: ------: ------------------: ----
 1196: 42.18%: May/20/25 12:00 AM: /priv_stats/usage_201502.html
  852:  1.40%: May/19/25 11:59 PM: /archive_dogma.php
  762:  0.45%: May/19/25 11:57 PM: /priv_stats/
  635: 20.28%: May/19/25 11:58 PM: /priv_stats/usage_201309.html
  470:  0.43%: May/19/25 11:57 PM: /archive_dog_eared.php
  446:  0.43%: May/19/25 11:40 PM: /archive_inner_dog.php
  431:  0.54%: May/19/25 11:57 PM: /archive_wags1.php
  414:  0.50%: May/19/25 11:57 PM: /archive_tricks.php
  408:  0.50%: May/19/25 11:58 PM: /archive_wags2.php
  387:  0.01%: May/19/25 11:57 PM: /
   98:  0.12%: May/19/25 11:48 PM: /archive_wags2.php/blog/images/images/issue_images/images/index_slices/issue_images/issue_images/index_slices/index_slices/images/issue_images/archive_dogma.php
   67:  0.05%: May/19/25 10:59 PM: /priv_stats/usage_202503.html
   67:  0.05%: May/19/25 11:36 PM: /archive_wags2.php/blog/
   60:  0.10%: May/19/25  9:08 PM: /archive_dogma.php/trackback/images/issue_images/images/issue_images/images/issue_images/archive_dogma.php
   48:  0.06%: May/19/25 11:11 PM: /archive_wags1.php/trackback/images/index_slices/images/issue_images/images/issue_images/images/issue_images/archive_dogma.php
   47:  0.06%: May/19/25  9:09 PM: /archive_wags1.php/trackback/images/issue_images/images/issue_images/images/issue_images/images/issue_images/archive_dogma.php
   46:  0.04%: May/19/25 11:53 PM: /archive_wags2.php/blog/images/images/issue_images/images/issue_images/images/issue_images/images/issue_images/images/issue_ima
   45:  2.00%: May/19/25 11:10 PM: /priv_stats/usage_202104.html
   44:  0.03%: May/19/25 11:36 PM: /contact_us.php
   39:  1.71%: May/19/25 11:53 PM: /priv_stats/usage_202409.html
   36:  0.06%: May/19/25  9:08 PM: /archive_dogma.php/images/issue_images/images/issue_images/archive_dogma.php
   35:  0.03%: May/19/25  7:53 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/index_slices/images/images/index_slices/index_slices/issue_images/issue_images/archive_dogma.php
   35:  0.04%: May/19/25  7:53 PM: /archive_wags1.php/trackback/images/issue_images/images/issue_images/images/issue_images/archive_dogma.php
   34:  0.03%: May/19/25  7:32 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/images/images/index_slices/issue_images/index_slices/index_slices/issue_images/archive_dogma.php
   34:  0.03%: May/19/25  8:04 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/index_slices/images/images/issue_images/issue_images/issue_images/index_slices/archive_dogma.php
   34:  0.03%: May/19/25  7:11 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/images/issue_images/images/index_slices/index_slices/index_slices/issue_images/archive_dogma.php
   34:  0.03%: May/19/25  6:53 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/images/images/issue_images/issue_images/issue_images/index_slices/index_slices/archive_dogma.php
   34:  0.03%: May/19/25  8:04 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/index_slices/images/images/issue_images/index_slices/index_slices/issue_images/archive_dogma.php
   33:  0.03%: May/19/25  9:08 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/issue_images/images/index_slices/images/issue_images/issue_images/index_slices/archive_dogma.php
   33:  0.03%: May/19/25  4:59 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/issue_images/images/images/index_slices/issue_images/issue_images/index_slices/archive_dogma.php
   33:  0.03%: May/19/25  5:38 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/images/images/issue_images/index_slices/issue_images/issue_images/index_slices/archive_dogma.php
   33:  0.03%: May/19/25  5:36 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/images/images/index_slices/index_slices/index_slices/issue_images/issue_images/archive_dogma.php
   33:  0.03%: May/19/25  7:10 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/images/images/index_slices/issue_images/issue_images/issue_images/index_slices/archive_dogma.php
   33:  0.03%: May/19/25  7:52 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/index_slices/images/index_slices/images/issue_images/index_slices/issue_images/archive_dogma.php
   33:  0.03%: May/19/25  7:10 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/index_slices/images/images/index_slices/issue_images/index_slices/issue_images/archive_dogma.php
   33:  0.04%: May/19/25 10:32 PM: /archive_tricks.php/trackback/images/images/issue_images/archive_inner_dog.php
   33:  0.03%: May/19/25  6:36 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/issue_images/images/images/issue_images/index_slices/issue_images/index_slices/archive_dogma.php
   33:  0.03%: May/19/25  7:10 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/issue_images/images/images/issue_images/index_slices/index_slices/issue_images/archive_dogma.php
   33:  0.03%: May/19/25  7:32 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/issue_images/images/images/index_slices/index_slices/index_slices/issue_images/archive_dogma.php
   33:  0.03%: May/19/25  9:08 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/images/images/issue_images/index_slices/index_slices/index_slices/issue_images/archive_dogma.php
   33:  0.03%: May/19/25  9:08 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/images/issue_images/images/index_slices/issue_images/issue_images/index_slices/archive_dogma.php
   32:  0.05%: May/19/25  9:08 PM: /archive_dogma.php/administrator/images/issue_images/images/issue_images/images/index_slices/issue_images/index_slices/archive_dogma.php
   32:  0.03%: May/19/25  5:50 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/index_slices/images/index_slices/images/index_slices/issue_images/issue_images/archive_dogma.php
   32:  0.03%: May/19/25  7:52 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/images/index_slices/images/issue_images/index_slices/index_slices/issue_images/archive_dogma.php
   32:  0.03%: May/19/25 11:41 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/index_slices/images/issue_images/images/index_slices/index_slices/issue_images/archive_dogma.php
   32:  0.03%: May/19/25  6:36 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/images/index_slices/images/index_slices/index_slices/issue_images/issue_images/archive_dogma.php
   32:  0.03%: May/19/25  7:52 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/index_slices/images/issue_images/images/issue_images/issue_images/index_slices/archive_dogma.php
   32:  0.03%: May/19/25  8:04 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/images/index_slices/images/index_slices/issue_images/index_slices/issue_images/archive_dogma.php
   31:  0.03%: May/19/25  7:37 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/images/images/issue_images/issue_images/index_slices/issue_images/index_slices/archive_dogma.php
   31:  0.03%: May/19/25  9:09 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/images/images/index_slices/index_slices/issue_images/index_slices/issue_images/archive_dogma.php
   30:  0.05%: May/19/25  8:42 PM: /archive_dogma.php/trackback/images/issue_images/archive_inner_dog.php
   30:  0.05%: May/19/25  5:51 PM: /archive_dogma.php/archive_dogma.php
   30:  0.05%: May/19/25  9:08 PM: /archive_dogma.php/administrator/images/issue_images/images/index_slices/images/index_slices/index_slices/issue_images/archive_dogma.php
   29:  0.04%: May/19/25 11:50 PM: /archive_dogma.php/images/issue_images/images/issue_images/archive_wags1.php
   29:  0.03%: May/19/25 11:14 PM: /archive_wags2.php/blog/images/images/issue_images/archive_dog_eared.php
   28:  0.03%: May/19/25  9:02 PM: /archive_wags2.php/trackback/images/images/index_slices/images/issue_images/archive_tricks.php
   28:  0.03%: May/19/25 11:19 PM: /archive_wags2.php/blog/images/issue_images/images/issue_images/archive_tricks.php
   28:  0.03%: May/19/25  8:05 PM: /archive_tricks.php/trackback/images/issue_images/archive_dog_eared.php
   28:  0.04%: May/19/25  9:10 PM: /archive_dogma.php/administrator/images/index_slices/archive_inner_dog.php
   28:  0.03%: May/19/25  9:27 PM: /archive_wags2.php/archive_dogma.php
   27:  0.03%: May/19/25 11:32 PM: /archive_wags1.php/trackback/images/issue_images/archive_dogma.php
   27:  0.03%: May/19/25 11:54 PM: /archive_wags2.php/images/issue_images/images/issue_images/archive_tricks.php
   27:  0.03%: May/19/25  2:50 PM: /archive_wags2.php/blog/images/images/issue_images/archive_inner_dog.php
   27:  0.04%: May/19/25  2:44 PM: /archive_dogma.php/administrator/images/images/issue_images/archive_dog_eared.php
   27:  0.03%: May/19/25 10:21 PM: /archive_inner_dog.php/images/issue_images/images/issue_images/archive_dogma.php
   27:  0.04%: May/19/25 11:24 PM: /archive_dogma.php/archive_tricks.php
   27:  0.03%: May/19/25 10:48 PM: /archive_tricks.php/trackback/images/images/issue_images/archive_dogma.php
   26:  0.03%: May/19/25  7:24 PM: /archive_wags1.php/trackback/images/images/issue_images/archive_dogma.php
   26:  0.03%: May/19/25  5:31 PM: /archive_wags2.php/trackback/images/issue_images/archive_dog_eared.php
   26:  0.04%: May/19/25  7:42 PM: /archive_dogma.php/administrator/images/issue_images/archive_inner_dog.php
   26:  0.04%: May/19/25 10:54 PM: /archive_dogma.php/images/issue_images/images/issue_images/archive_tricks.php
   26:  0.03%: May/19/25  4:01 PM: /archive_wags1.php/trackback/images/images/issue_images/archive_wags2.php
   25:  0.02%: May/19/25  7:46 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/issue_images/archive_wags1.php
   25:  0.04%: May/19/25  6:25 PM: /archive_dogma.php/images/issue_images/images/issue_images/archive_dog_eared.php
   25:  0.04%: May/19/25  9:33 PM: /archive_dogma.php/archive_wags2.php
   25:  0.02%: May/19/25 10:07 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/images/issue_images/archive_dogma.php
   25:  0.03%: May/19/25  2:32 PM: /archive_wags1.php/trackback/images/issue_images/archive_inner_dog.php
   25:  0.03%: May/19/25  2:52 PM: /archive_tricks.php/trackback/images/images/issue_images/archive_wags2.php
   25:  0.04%: May/19/25 11:30 PM: /archive_dogma.php/administrator/images/index_slices/archive_dogma.php
   25:  0.04%: May/19/25  6:23 PM: /archive_dogma.php/archive_dog_eared.php
   25:  0.02%: May/19/25 12:50 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/issue_images/archive_dog_eared.php
   25:  0.03%: May/19/25  1:47 PM: /archive_wags1.php/images/issue_images/images/issue_images/archive_tricks.php
   24:  0.03%: May/19/25 10:34 PM: /archive_wags2.php/trackback/images/images/issue_images/archive_dogma.php
   24:  0.03%: May/19/25 11:18 AM: /archive_tricks.php/trackback/images/images/issue_images/archive_wags1.php
   24:  0.03%: May/19/25 11:15 PM: /archive_wags2.php/images/issue_images/images/issue_images/images/issue_images/archive_dogma.php
   24:  0.04%: May/19/25  8:50 PM: /archive_dogma.php/administrator/images/index_slices/archive_dog_eared.php
   24:  0.04%: May/19/25 10:32 PM: /archive_dogma.php/administrator/images/images/issue_images/archive_inner_dog.php
   24:  0.02%: May/19/25 11:37 PM: /archive_inner_dog.php/archive_tricks.php
   24:  0.03%: May/19/25  9:51 PM: /archive_wags2.php/trackback/images/issue_images/archive_wags1.php
   24:  0.04%: May/19/25 11:32 PM: /archive_dogma.php/trackback/images/images/issue_images/archive_inner_dog.php
   24:  0.03%: May/19/25 11:38 PM: /archive_wags2.php/images/issue_images/images/issue_images/archive_dogma.php
   24:  0.03%: May/19/25  7:35 PM: /archive_wags1.php/trackback/images/images/issue_images/archive_tricks.php
   24:  0.03%: May/19/25  5:36 PM: /archive_dogma.php/archive_inner_dog.php
   24:  0.03%: May/19/25  7:37 PM: /archive_wags2.php/images/images/issue_images/archive_dog_eared.php
   23:  0.03%: May/19/25 11:40 PM: /archive_wags2.php/trackback/images/images/index_slices/images/issue_images/archive_inner_dog.php
   23:  0.03%: May/19/25 12:13 PM: /archive_wags1.php/trackback/images/issue_images/archive_dog_eared.php
   23:  0.03%: May/19/25  6:33 PM: /archive_tricks.php/trackback/images/images/issue_images/archive_dog_eared.php
   23:  0.04%: May/19/25 11:22 PM: /archive_dogma.php/images/issue_images/images/issue_images/archive_inner_dog.php
   23:  0.03%: May/19/25  9:28 PM: /archive_wags1.php/trackback/images/issue_images/archive_tricks.php
   23:  0.03%: May/19/25 10:28 PM: /archive_wags1.php/images/issue_images/images/issue_images/archive_dogma.php
   23:  0.02%: May/19/25  1:44 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/issue_images/archive_wags2.php
   23:  0.04%: May/19/25  8:25 PM: /archive_dogma.php/trackback/images/images/issue_images/archive_dog_eared.php
   23:  0.03%: May/19/25  9:31 PM: /archive_wags2.php/trackback/images/issue_images/archive_tricks.php
   23:  0.03%: May/19/25 10:28 PM: /archive_wags2.php/trackback/images/images/index_slices/images/issue_images/archive_wags1.php
   23:  0.04%: May/19/25  9:01 PM: /archive_dogma.php/administrator/images/index_slices/archive_tricks.php
   22:  0.02%: May/19/25  8:54 PM: /archive.php/trackback/archive_dogma.php
   22:  0.03%: May/19/25  1:40 PM: /archive_wags2.php/trackback/images/issue_images/archive_dogma.php
   22:  0.03%: May/19/25  1:58 PM: /archive_wags2.php/trackback/images/images/issue_images/archive_tricks.php
   22:  0.02%: May/19/25  2:29 PM: /archive_inner_dog.php/images/images/issue_images/archive_dog_eared.php
   22:  0.03%: May/19/25  3:36 PM: /archive_dogma.php/trackback/images/issue_images/archive_dog_eared.php
   22:  0.03%: May/19/25 11:35 PM: /archive_dogma.php/images/issue_images/images/issue_images/archive_wags2.php
   21:  0.03%: May/19/25  5:20 PM: /archive_wags1.php/images/issue_images/images/issue_images/archive_wags2.php
   21:  0.02%: May/19/25  8:55 PM: /archive_inner_dog.php/images/issue_images/images/issue_images/archive_wags2.php
   21:  0.03%: May/19/25 10:47 PM: /archive_dogma.php/images/images/issue_images/images/issue_images/archive_inner_dog.php
   21:  0.03%: May/19/25  5:07 PM: /archive_dogma.php/trackback/images/images/issue_images/archive_wags1.php
   21:  0.02%: May/19/25 12:39 PM: /archive_wags2.php/trackback/images/images/issue_images/archive_wags1.php
   21:  0.03%: May/19/25  8:50 PM: /archive_dogma.php/administrator/images/images/issue_images/archive_wags1.php
   21:  0.03%: May/19/25 10:25 PM: /archive_dogma.php/images/images/issue_images/images/issue_images/archive_wags2.php
   21:  0.02%: May/19/25  9:35 PM: /archive_inner_dog.php/images/images/issue_images/archive_wags1.php
   21:  0.03%: May/19/25  1:55 PM: /archive_wags2.php/archive_tricks.php
   21:  0.03%: May/19/25  2:47 PM: /archive_dogma.php/images/images/issue_images/images/issue_images/archive_dogma.php
   21:  0.03%: May/19/25  5:16 PM: /archive_wags2.php/trackback/images/issue_images/archive_inner_dog.php
   21:  0.03%: May/19/25 10:48 PM: /archive_wags1.php/trackback/images/issue_images/archive_wags2.php
   21:  0.03%: May/19/25 11:46 AM: /archive_dogma.php/administrator/images/images/issue_images/archive_wags2.php
   20:  0.02%: May/19/25 11:45 PM: /archive_wags2.php/images/issue_images/images/issue_images/archive_inner_dog.php
   20:  0.02%: May/19/25  7:35 PM: /archive_wags2.php/images/issue_images/images/issue_images/archive_wags1.php
   20:  0.02%: May/19/25  6:07 PM: /archive_inner_dog.php/archive_dogma.php
   20:  0.02%: May/19/25 11:28 PM: /archive_wags2.php/wp/images/issue_images/archive_dog_eared.php
   20:  0.02%: May/19/25  7:53 PM: /archive_wags2.php/archive_wags1.php
   20:  0.02%: May/19/25  2:22 PM: /archive_wags2.php/blog/images/images/issue_images/archive_wags1.php
   20:  0.02%: May/19/25  2:11 PM: /archive_wags2.php/blog/images/issue_images/images/issue_images/archive_dogma.php
   20:  0.03%: May/19/25 10:01 PM: /archive_dogma.php/administrator/images/index_slices/archive_wags2.php
   20:  0.02%: May/19/25 11:32 PM: /archive_wags2.php/images/images/issue_images/images/issue_images/archive_dogma.php
   20:  0.02%: May/19/25  3:32 PM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/images/issue_images/archive_tricks.php
   20:  0.02%: May/19/25 11:39 PM: /archive_wags1.php/images/issue_images/images/issue_images/images/issue_images/archive_dogma.php
   20:  0.03%: May/19/25  7:25 PM: /archive_dogma.php/trackback/images/images/issue_images/archive_tricks.php
   20:  0.02%: May/19/25 11:33 AM: /archive_inner_dog.php/trackback/images/issue_images/archive_dogma.php
   20:  0.02%: May/19/25  1:00 PM: /archive_tricks.php/trackback/images/issue_images/archive_inner_dog.php
   20:  0.03%: May/19/25 11:34 PM: /archive_dogma.php/trackback/images/images/issue_images/archive_wags2.php
   20:  0.02%: May/19/25  5:11 PM: /archive_wags1.php/trackback/images/images/issue_images/archive_inner_dog.php
   20:  0.02%: May/19/25  6:35 PM: /archive_inner_dog.php/images/issue_images/images/issue_images/archive_tricks.php
   20:  0.02%: May/19/25  8:59 PM: /archive_inner_dog.php/archive_wags2.php
   20:  0.03%: May/19/25 10:50 AM: /archive_dogma.php/archive_wags1.php
19243: 25.28%: May/20/25 12:00 AM: [not listed: 8,459 files]

This analysis was produced by analog 5.31.
Running time: Less than 1 second.

(Go To: Top: General Summary: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organization Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

HTML 2.0 Conformant!